JSW JLM 650-MGII Magnésium Thixomolding machine WK1452, utilisé
| Machine à thixomouler le magnésium | |
| Fabricant | JSW |
| Modèle | JLM 650-MGII |
| Année de fabrication |
2012 |
| Force de serrage | 6500 kN |
| Volume de tir (cal.) | 1095 cm³ |
| B Volume du projectile (cal.) | 2127 cm³ |
| A Diamètre de la vis | 66 mm |
| B Diamètre de la vis | 92 mm |
| A Inj. Press. | 1054 kgf/cm² |
| B Inj. Press. | 813 kgf/cm² |
| Course de la pince (max.) | 950 mm |
| Distance entre les tirants (h) | 950 mm |
| Distance entre les tirants (v) | 950 mm |
| Épaisseur du moule | 350-900 mm |
| Ouverture de la lumière du jour | 1850 mm |
| Délai de livraison | immédiatement |
| Prix | sur demande |
Êtes-vous intéressé par le produit ? Remplissez ensuite notre formulaire de demande de renseignements. Vous recevrez une réponse dans les meilleurs délais.
Vous ne pouvez pas venir chez nous ? Par vidéoconférence, nous pouvons vous conseiller de manière optimale, clarifier vos questions techniques et répondre directement à vos souhaits.
Organiser une vidéoconférence ›